北京郵電大學世紀學院2015年錄取分數線
來源:北京郵電大學世紀學院 發布時間:2016-06-26 17:21:09 整理:一品高考網
序號 | 省份 | 理工 | 文史 | ||||||||
錄取批次 | 批次線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取批次 | 批次線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
1 | 北京 | 本科三批 | 452 | 450 | 494 | 464 | 本科三批 | 477 | 464 | 534 | 480 |
2 | 天津 | 本科三批A2 | 376 | 419 | 440 | 424 | 本科三批A2 | 385 | 443 | 480 | 456 |
3 | 河北 | 本科三批 | 335 | 376 | 524 | 451 | 本科三批 | 404 | 445 | 514 | 486 |
4 | 山西 | 本科二批C | 310 | 432 | 432 | 432 | 本科二批C | 398 | 477 | 477 | 477 |
5 | 內蒙古 | 本科二批 | 336 | 336 | 369 | 352 | 本科二批 | 385 | 390 | 409 | 401 |
6 | 遼寧 | 本科三批 | 345 | 402 | 437 | 413 | 本科三批 | 395 | 458 | 458 | 458 |
7 | 吉林 | 本科三批 | 305 | 322 | 398 | 360 | 本科三批 | 300 | 375 | 388 | 382 |
8 | 黑龍江 | 本科三批A | 310 | 355 | 414 | 368 | 本科三批A | 333 | 394 | 412 | 400 |
9 | 上海 | 本科二批 | 348 | 352 | 371 | 362 | 本科二批 | 372 | 371 | 371 | 371 |
10 | 江蘇 | 本科三批 | 278 | 280 | 325 | 294 | 本科三批 | 288 | 289 | 299 | 293 |
11 | 浙江 | 本科二批 | 428 | 441 | 513 | 453 | 本科二批 | 472 | 488 | 527 | 499 |
12 | 安徽 | 本科三批 | 483 | 514 | 514 | 514 | 本科三批 | 522 | 545 | 545 | 545 |
13 | 福建 | 本科二批 | 410 | 415 | 468 | 435 | 本科二批 | 462 | 469 | 469 | 469 |
14 | 江西 | 本科三批 | 456 | 466 | 517 | 478 | 本科三批 | 456 | 478 | 482 | 480 |
15 | 山東 | 本科二批 | 490 | 502 | 536 | 515 | 本科二批 | 510 | 544 | 544 | 544 |
16 | 河南 | 本科三批 | 383 | 385 | 453 | 420 | 本科三批 | 397 | 413 | 449 | 433 |
17 | 湖北 | 本科三批 | 360 | 437 | 456 | 445 | 本科三批 | 415 | 467 | 467 | 467 |
18 | 湖南 | 本科三批 | 406 | 420 | 470 | 442 | 本科三批 | 435 | 461 | 484 | 469 |
19 | 廣東 | 本科二批B | 483 | 488 | 512 | 497 | 本科二批B | 474 | 480 | 512 | 496 |
20 | 廣西 | 本科二批 | 320 | 309 | 402 | 351 | 本科二批 | 380 | 367 | 416 | 396 |
21 | 海南 | 本科三批 | 484 | 496 | 594 | 517 | 本科三批 | 494 | 562 | 583 | 571 |
22 | 四川 | 本科二批 | 445 | 463 | 473 | 469 | 本科二批 | 473 | 481 | 484 | 483 |
23 | 貴州 | 本科三批 | 345 | 347 | 364 | 355 | 本科三批 | 438 | 438 | 442 | 440 |
24 | 云南 | 本科三批 | 380 | 387 | 423 | 396 | 本科三批 | 420 | 420 | 470 | 452 |
25 | 陜西 | 本科三批 | 350 | 439 | 439 | 439 | 本科三批 | 382 | 467 | 467 | 467 |
26 | 甘肅 | 本科三批 | 355 | 402 | 416 | 408 | 本科三批 | 415 | |||
27 | 青海 | 本科三批 | 339 | 349 | 349 | 349 | 本科三批 | 382 | 402 | 402 | 402 |
28 | 寧夏 | 本科三批 | 316 | 410 | 410 | 410 | 本科三批 | 378 | 453 | 453 | 453 |
29 | 新疆 | 本科三批 | 350 | 359 | 391 | 367 | 本科三批 | 368 | 373 | 408 | 389 |
相關信息
- 北京郵電大學世紀學院2018年藝術類(美術
- 北京郵電大學世紀學院錄取分數線
- 北京郵電大學世紀學院2018錄取分數線
- 北京郵電大學世紀學院學費多少
- 北京郵電大學世紀學院怎么樣
- 北京郵電大學世紀學院錄取查詢
- 北京郵電大學世紀學院2017年本科招生章程
- 北京郵電大學世紀學院2017年錄取分數線
- 北京郵電大學世紀學院是公辦還是民辦大學
- 北京郵電大學世紀學院是幾本
- 北京郵電大學世紀學院2016年錄取分數線
- 北京郵電大學世紀學院2016年分省分專業招
- 北京郵電大學世紀學院
- 北京郵電大學世紀學院2014湖南錄取分數線
- 北京郵電大學世紀學院2013年山西錄取分數
- 北京郵電大學世紀學院2013浙江投檔線(第
- 北京郵電大學世紀學院2013湖南錄取分數線
- 北京郵電大學世紀學院教務處學生考試成績
- 北京郵電大學世紀學院招生疑涉嫌虛假宣傳
Copyright © 2006 - 2018 www.660691.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |