西南民族大學2018年安徽,北京,福建各專業錄取分數線
來源:西南民族大學 發布時間:2019-05-27 21:35:42 整理:一品高考網
安徽
專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
動物科學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通) | 2 | 512.30 | 503.49 | 507.90 |
動物藥學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通) | 2 | 504.21 | 502.69 | 503.45 |
動物醫學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通) | 2 | 519.30 | 504.75 | 512.03 |
化學工程與工藝 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批(普通) | 2 | 515.22 | 511.89 | 513.56 |
漢語言文學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批(普通) | 2 | 574.81 | 561.92 | 568.37 |
旅游管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批(普通) | 2 | 567.79 | 561.72 | 564.76 |
社會工作 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批(普通) | 2 | 562.71 | 561.73 | 562.22 |
動物醫學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 2 | 482.63 | 478.57 | 480.60 |
化學工程與工藝 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 2 | 481.73 | 480.25 | 480.99 |
軟件工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 2 | 500.48 | 494.48 | 497.48 |
食品科學與工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 2 | 479.34 | 479.29 | 479.32 |
網絡工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 2 | 485.51 | 479.68 | 482.60 |
自動化 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 2 | 505.71 | 480.85 | 493.28 |
保險學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批(少民) | 2 | 537.84 | 534.80 | 536.32 |
漢語言文學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批(少民) | 2 | 548.64 | 538.84 | 543.74 |
旅游管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批(少民) | 2 | 538.65 | 537.76 | 538.21 |
民族學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批(少民) | 2 | 557.83 | 533.96 | 545.90 |
日語 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批(少民) | 2 | 536.91 | 535.99 | 536.45 |
英語 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批(少民) | 2 | 540.69 | 539.91 | 540.30 |
財務管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科一批征集 | 1 | 585.94 | 585.94 | 585.94 |
電子信息工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 2 | 516.36 | 512.72 | 514.54 |
動物醫學 | 統招 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 2 | 514.63 | 508.46 | 511.55 |
食品科學與工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 2 | 511.94 | 506.27 | 509.11 |
信息管理與信息系統 | 統招 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 2 | 529.86 | 519.70 | 524.78 |
應用化學 | 統招 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 2 | 507.43 | 504.78 | 506.11 |
社會體育指導與管理 | 統招 | 本科 | 體育 | 體育本科批 | 5 | 161.51 | 160.53 | 161.04 |
財務管理 | 統招 | 本科 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | 544.83 | 544.63 | 544.73 |
電氣工程及其自動化 | 統招 | 本科 | 理工 | 文理科本科一批 | 5 | 548.37 | 543.91 | 545.36 |
法學 | 統招 | 本科 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | 548.73 | 547.79 | 548.26 |
會計學 | 統招 | 本科 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | 548.83 | 546.65 | 547.74 |
建筑學 | 統招 | 本科 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | 543.61 | 543.53 | 543.57 |
金融工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | 551.49 | 545.83 | 548.66 |
金融學 | 統招 | 本科 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | 553.96 | 551.83 | 552.90 |
經濟學 | 統招 | 本科 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | 548.40 | 547.47 | 547.94 |
投資學 | 統招 | 本科 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | 548.77 | 544.46 | 546.62 |
財務管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 文理科本科一批 | 1 | 578.86 | 578.86 | 578.86 |
法學 | 統招 | 本科 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 | 592.00 | 580.00 | 586.00 |
會計學 | 統招 | 本科 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 | 583.88 | 579.89 | 581.89 |
經濟學 | 統招 | 本科 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 | 583.86 | 582.87 | 583.37 |
投資學 | 統招 | 本科 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 | 583.84 | 577.91 | 580.88 |
北京
專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
環境工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 495.04 | 493.09 | 494.07 |
物聯網工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 497.07 | 496.08 | 496.58 |
財政學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 3 | 542.02 | 527.04 | 534.69 |
應用心理學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 3 | 537.03 | 531.03 | 534.03 |
物聯網工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批(專項) | 1 | 494.07 | 494.07 | 494.07 |
視覺傳達設計 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科提前批(藝術) | 2 | 254.00 | 246.00 | 250.00 |
福建
專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
材料化學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 458.95 | 443.95 | 451.45 |
電子信息工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 481.96 | 480.96 | 481.46 |
動物科學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 6 | 456.95 | 412.93 | 434.44 |
動物藥學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 6 | 461.95 | 438.95 | 444.12 |
動物醫學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 509.97 | 436.94 | 461.95 |
法學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 504.97 | 491.97 | 498.47 |
化學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 439.95 | 435.94 | 437.95 |
化學工程與工藝 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 456.95 | 436.94 | 446.95 |
計算機科學與技術 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 488.97 | 482.96 | 485.97 |
旅游管理 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 480.96 | 479.96 | 480.46 |
軟件工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 509.97 | 487.97 | 498.97 |
生物技術 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 480.96 | 435.94 | 452.20 |
市場營銷 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 485.96 | 481.96 | 483.96 |
數學與應用數學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 479.96 | 465.96 | 472.96 |
通信工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 480.96 | 468.96 | 474.96 |
網絡工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 480.96 | 480.96 | 480.96 |
新聞學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 486.96 | 484.96 | 485.96 |
信息與計算科學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 484.96 | 479.96 | 482.46 |
應用化學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 479.96 | 435.94 | 461.20 |
英語 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 490.97 | 486.96 | 488.97 |
制藥工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 487.97 | 479.96 | 483.97 |
自動化 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 480.96 | 479.96 | 480.46 |
法學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 554.99 | 549.99 | 552.49 |
公共事業管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 516.99 | 513.99 | 515.49 |
漢語國際教育 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 546.99 | 536.99 | 541.99 |
漢語言文學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 555.99 | 548.99 | 552.49 |
旅游管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 546.99 | 528.99 | 537.99 |
民族學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 512.99 | 510.99 | 511.99 |
日語 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 518.99 | 503.98 | 511.49 |
社會工作 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 526.99 | 503.98 | 515.49 |
社會學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 546.99 | 520.99 | 533.99 |
市場營銷 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 545.99 | 529.99 | 537.99 |
文化產業管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 511.99 | 505.99 | 508.99 |
文物與博物館學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 548.99 | 546.99 | 547.99 |
新聞學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 548.99 | 548.99 | 548.99 |
學前教育 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 516.99 | 508.99 | 512.99 |
應用心理學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 547.99 | 547.99 | 547.99 |
英語 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 547.99 | 547.99 | 547.99 |
相關信息
- 西南民族大學2018年浙江,重慶各專業錄取
- 西南民族大學2018年香港,新疆,云南各專
- 西南民族大學2018年四川,天津,西藏各專
- 西南民族大學2018年山西,陜西,上海各專
- 西南民族大學2018年寧夏,青海,山東各專
- 西南民族大學2018年江西,遼寧,內蒙古各
- 西南民族大學2018年湖南,吉林,江蘇各專
- 西南民族大學2018年河南,黑龍江,湖北各
- 西南民族大學2018年貴州,海南,河北各專
- 西南民族大學2018年甘肅,廣東,廣西各專
- 西南民族大學2018年少數民族預科錄取分數
- 西南民族大學學費多少
- 西南民族大學2018年國家專項錄取分數線
- 西南民族大學2018年本科錄取分數線
- 西南民族大學2018錄取分數線
- 西南民族大學2017年重慶各專業錄取分數線
- 西南民族大學2017年浙江各專業錄取分數線
- 西南民族大學2017年云南各專業錄取分數線
- 西南民族大學2017年新疆各專業錄取分數線
- 西南民族大學2017年西藏各專業錄取分數線
Copyright © 2006 - 2018 www.660691.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |