2020吉林高考文科/理科藝術類成績排名 1分段表(含照顧分)
來源:未知 發布時間:2020-07-26 08:32:30 整理:一品高考網
2020年吉林省普通高校招生考試藝術1分段表(含照顧分)
【2020最新高考招生信息】
- 2020年吉林高考成績查詢入口已經開通
- 2020年吉林省普通高考本科各批次錄取最低控制分數線
- 2020年吉林省高考對口招生分數線
- 2020吉林高考藝術,體育類錄取分數線
- 2020年吉林省高考分數線公布 理科一本517分文科一本543分
- 2020年吉林省高考理科成績排名1分段表(含照顧分)
- 2020年吉林省高考文史1分段表(含照顧分)
2020年吉林省普通高校招生考試藝術(理)1分段表(含照顧分) | ||||||||||
分數 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
590 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
580 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
570 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
560 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
550 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
540 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
530 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
520 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
510 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
500 | 23 | 23 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
490 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
480 | 35 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 43 | 44 | 44 |
470 | 46 | 46 | 47 | 48 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 |
460 | 55 | 55 | 55 | 56 | 59 | 61 | 62 | 62 | 63 | 67 |
450 | 69 | 72 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 78 | 79 | 80 |
440 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
430 | 94 | 95 | 97 | 99 | 99 | 99 | 100 | 103 | 104 | 108 |
420 | 108 | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 120 | 123 | 125 | 129 |
410 | 132 | 133 | 134 | 135 | 137 | 137 | 138 | 139 | 139 | 143 |
400 | 147 | 148 | 150 | 152 | 153 | 154 | 157 | 162 | 164 | 166 |
390 | 170 | 179 | 182 | 185 | 188 | 192 | 197 | 197 | 199 | 204 |
380 | 208 | 210 | 215 | 216 | 219 | 222 | 226 | 234 | 238 | 243 |
370 | 246 | 253 | 262 | 270 | 271 | 274 | 278 | 282 | 289 | 295 |
360 | 300 | 308 | 314 | 319 | 323 | 330 | 334 | 339 | 341 | 346 |
350 | 350 | 353 | 357 | 364 | 367 | 371 | 382 | 391 | 396 | 406 |
340 | 411 | 421 | 427 | 435 | 443 | 449 | 458 | 465 | 474 | 483 |
330 | 496 | 509 | 521 | 527 | 535 | 542 | 549 | 557 | 577 | 585 |
320 | 597 | 605 | 617 | 627 | 645 | 659 | 669 | 675 | 686 | 694 |
310 | 708 | 713 | 724 | 734 | 743 | 756 | 765 | 773 | 787 | 802 |
300 | 809 | 827 | 840 | 851 | 855 | 866 | 877 | 894 | 908 | 920 |
290 | 935 | 950 | 960 | 973 | 989 | 1003 | 1019 | 1036 | 1047 | 1061 |
280 | 1077 | 1094 | 1106 | 1125 | 1136 | 1150 | 1160 | 1172 | 1189 | 1204 |
270 | 1221 | 1232 | 1247 | 1266 | 1284 | 1299 | 1321 | 1336 | 1350 | 1365 |
260 | 1377 | 1393 | 1414 | 1428 | 1439 | 1448 | 1461 | 1474 | 1487 | 1506 |
250 | 1523 | 1538 | 1549 | 1559 | 1571 | 1584 | 1600 | 1619 | 1636 | 1645 |
240 | 1661 | 1677 | 1690 | 1701 | 1718 | 1730 | 1743 | 1755 | 1772 | 1783 |
230 | 1796 | 1808 | 1821 | 1830 | 1852 | 1862 | 1868 | 1878 | 1887 | 1897 |
220 | 1908 | 1915 | 1931 | 1936 | 1950 | 1963 | 1973 | 1978 | 1985 | 1991 |
210 | 1999 | 2011 | 2015 | 2022 | 2033 | 2044 | 2057 | 2060 | 2063 | 2067 |
200 | 2072 | 2076 | 2084 | 2091 | 2095 | 2100 | 2102 | 2113 | 2117 | 2121 |
190 | 2126 | 2132 | 2136 | 2146 | 2149 | 2153 | 2155 | 2157 | 2163 | 2166 |
180 | 2168 | 2172 | 2175 | 2177 | 2179 | 2181 | 2182 | 2184 | 2184 | 2185 |
170 | 2187 | 2189 | 2189 | 2192 | 2195 | 2198 | 2200 | 2201 | 2201 | 2201 |
160 | 2205 | 2206 | 2207 | 2210 | 2211 | 2211 | 2212 | 2212 | 2213 | 2214 |
150 | 2214 | 2216 | 2216 | 2216 | 2217 | 2217 | 2217 | 2218 | 2218 | 2218 |
140 | 2218 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2220 | 2220 |
130 | 2221 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2223 | 2224 | 2224 |
120 | 2224 | 2224 | 2224 | 2225 | 2225 | 2225 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 |
110 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 |
100 | 2226 | 2226 | 2227 | 2227 | 2227 | 2227 | 2227 | 2227 | 2227 | 2227 |
2020年吉林省普通高校招生考試藝術(文)1分段表(含照顧分) | ||||||||||
分數 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
610 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
600 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
590 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
580 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 |
570 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
560 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
550 | 20 | 22 | 23 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
540 | 29 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 |
530 | 42 | 44 | 44 | 44 | 47 | 50 | 51 | 52 | 52 | 54 |
520 | 55 | 58 | 62 | 62 | 63 | 64 | 67 | 71 | 71 | 71 |
510 | 73 | 75 | 75 | 77 | 81 | 82 | 83 | 85 | 85 | 90 |
500 | 91 | 91 | 93 | 95 | 96 | 98 | 103 | 107 | 108 | 108 |
490 | 111 | 114 | 119 | 119 | 122 | 122 | 129 | 135 | 139 | 141 |
480 | 143 | 146 | 150 | 153 | 157 | 162 | 163 | 170 | 172 | 179 |
470 | 182 | 188 | 193 | 199 | 204 | 206 | 211 | 215 | 222 | 224 |
460 | 228 | 229 | 241 | 254 | 260 | 267 | 271 | 280 | 285 | 290 |
450 | 301 | 312 | 321 | 331 | 338 | 343 | 351 | 357 | 363 | 369 |
440 | 388 | 401 | 414 | 429 | 439 | 458 | 469 | 477 | 485 | 502 |
430 | 514 | 528 | 533 | 549 | 567 | 581 | 591 | 602 | 619 | 630 |
420 | 646 | 667 | 680 | 695 | 717 | 729 | 739 | 754 | 771 | 783 |
410 | 798 | 821 | 837 | 848 | 874 | 904 | 923 | 952 | 975 | 1003 |
400 | 1022 | 1045 | 1074 | 1099 | 1125 | 1148 | 1170 | 1192 | 1213 | 1242 |
390 | 1263 | 1301 | 1330 | 1354 | 1390 | 1418 | 1452 | 1488 | 1537 | 1573 |
380 | 1603 | 1639 | 1676 | 1710 | 1747 | 1784 | 1816 | 1861 | 1903 | 1944 |
370 | 1985 | 2025 | 2060 | 2103 | 2139 | 2178 | 2228 | 2276 | 2327 | 2371 |
360 | 2405 | 2459 | 2497 | 2548 | 2594 | 2649 | 2706 | 2759 | 2805 | 2845 |
350 | 2881 | 2925 | 2963 | 3011 | 3060 | 3110 | 3159 | 3204 | 3242 | 3285 |
340 | 3334 | 3370 | 3422 | 3465 | 3528 | 3575 | 3622 | 3664 | 3713 | 3754 |
330 | 3802 | 3861 | 3909 | 3958 | 4005 | 4058 | 4099 | 4153 | 4218 | 4270 |
320 | 4324 | 4374 | 4414 | 4472 | 4523 | 4569 | 4620 | 4671 | 4719 | 4766 |
310 | 4831 | 4881 | 4921 | 4974 | 5014 | 5057 | 5109 | 5157 | 5200 | 5245 |
300 | 5296 | 5342 | 5383 | 5420 | 5468 | 5523 | 5580 | 5635 | 5673 | 5733 |
290 | 5781 | 5828 | 5873 | 5918 | 5964 | 6002 | 6051 | 6094 | 6124 | 6153 |
280 | 6189 | 6229 | 6257 | 6290 | 6340 | 6370 | 6397 | 6435 | 6475 | 6507 |
270 | 6548 | 6579 | 6625 | 6671 | 6694 | 6724 | 6752 | 6786 | 6819 | 6847 |
260 | 6874 | 6912 | 6937 | 6971 | 6999 | 7023 | 7049 | 7077 | 7097 | 7114 |
250 | 7133 | 7163 | 7177 | 7204 | 7237 | 7254 | 7278 | 7298 | 7313 | 7334 |
240 | 7350 | 7370 | 7384 | 7402 | 7424 | 7436 | 7450 | 7467 | 7480 | 7494 |
230 | 7510 | 7525 | 7536 | 7550 | 7565 | 7573 | 7583 | 7591 | 7608 | 7619 |
220 | 7625 | 7634 | 7642 | 7652 | 7666 | 7675 | 7683 | 7696 | 7702 | 7717 |
210 | 7721 | 7729 | 7733 | 7744 | 7748 | 7752 | 7758 | 7766 | 7774 | 7777 |
200 | 7788 | 7792 | 7801 | 7808 | 7810 | 7819 | 7822 | 7827 | 7830 | 7836 |
190 | 7842 | 7845 | 7850 | 7855 | 7862 | 7865 | 7869 | 7872 | 7877 | 7882 |
180 | 7885 | 7886 | 7891 | 7892 | 7894 | 7899 | 7900 | 7902 | 7904 | 7908 |
170 | 7911 | 7911 | 7912 | 7913 | 7914 | 7916 | 7917 | 7919 | 7920 | 7920 |
160 | 7921 | 7921 | 7921 | 7923 | 7924 | 7925 | 7925 | 7926 | 7928 | 7928 |
150 | 7929 | 7929 | 7929 | 7929 | 7929 | 7931 | 7932 | 7933 | 7934 | 7935 |
140 | 7936 | 7937 | 7938 | 7938 | 7938 | 7939 | 7940 | 7942 | 7942 | 7942 |
130 | 7943 | 7943 | 7943 | 7945 | 7946 | 7946 | 7946 | 7947 | 7947 | 7948 |
120 | 7948 | 7948 | 7949 | 7949 | 7949 | 7951 | 7951 | 7951 | 7951 | 7951 |
110 | 7952 | 7952 | 7952 | 7953 | 7954 | 7955 | 7956 | 7956 | 7956 | 7956 |
100 | 7956 | 7956 | 7956 | 7956 | 7956 | 7956 | 7956 | 7957 | 7957 | 7957 |
相關信息
2020年吉林關于軍隊院校招收普通高中畢業生考生須知
一、招生對象基本條件 報考軍隊院?忌,年齡不低于17周歲、不...
2020年吉林高考成績排名查詢 一分段表
2020年吉林省普通高考本科各批次錄取最低控制分數線已經公布,同...
吉林省2020年軍校招收普通高中畢業生考生須知
一、招生對象基本條件 報考軍隊院?忌,年齡不低于17周歲、不...
2020年吉林高考體育(文科/理科)成績排名 1分段表(含照顧分)
2020年吉林省普通高校招生考試體育1分段表(含照顧分) 【2020最新...
2020年吉林省高考理科成績排名1分段表(含照顧分)
2020 年吉林省普通高校招生考試理工1分段表(含照顧分) 分數 +9 +...
2020年吉林省高考文科成績1分段表(含照顧分)
2020 年吉林省普通高校招生考試文史1分段表(含照顧分) 分數 +9 +...
2020年吉林省高考分數線公布 理科一本517分文科一本543分
一、文史類 1.重點本科(第一批) 最低控制分數線為543分。 2.普...
2020年吉林普通高校對口招生錄取工作安排
為切實做好普通高校對口招生錄取工作,實行陽光招生,F將我省20...
吉林關于2020年司法院校招生考生須知
一、提前批次錄取的司法院校及專業 (一)中央司法警官學院各專...
吉林省關于報考2020年定向培養士官的須知
一、報考條件 報考定向培養士官的考生須為2020年吉林省參加全國...
Copyright © 2006 - 2018 www.660691.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |